合同包1(茂名市茂南区公馆镇中心卫生院医疗服务能力提升工程配套设备):
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交)金额  | 
茂名市康森医疗器械有限公司  | 茂名市龙山路15号大院38栋201房  | 1,080,000.00元  | 
合同包1(茂名市茂南区公馆镇中心卫生院医疗服务能力提升工程配套设备):
货物类(茂名市康森医疗器械有限公司)
品目号  | 品目名称  | 采购标的  | 品牌  | 规格型号  | 数量(单位)  | 单价(元)  | 总价(元)  | 
1-1  | 手术室设备及附件  | 诊床  | 洪洪  | FFHOB  | 3.0000(张)  | 1,100.0000  | 3,300.0000  | 
1-2  | 病房护理及医院设备  | 治疗柜  | 洪洪  | HH-91  | 4.0000(个)  | 5,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-3  | 病房护理及医院设备  | 理疗床  | 洪洪  | FFHOB  | 8.0000(张)  | 1,100.0000  | 8,800.0000  | 
1-4  | 病房护理及医院设备  | 床头柜  | 洪洪  | HH-63  | 20.0000(组)  | 550.0000  | 11,000.0000  | 
1-5  | 病房护理及医院设备  | 病床  | 洪洪  | HHS1A  | 20.0000(张)  | 3,300.0000  | 66,000.0000  | 
1-6  | 药房设备及器具  | 阴凉柜  | 中美达  | YC-800  | 3.0000(台)  | 3,300.0000  | 9,900.0000  | 
1-7  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 电脑中频经络通治疗仪  | 国健  | GJT-ZP-III  | 1.0000(台)  | 35,000.0000  | 35,000.0000  | 
1-8  | 临床检验设备  | 尿沉渣分析器  | 迪瑞  | FUS-1000  | 1.0000(台)  | 135,000.0000  | 135,000.0000  | 
1-9  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 全自动化学发光测定仪(呼吸道、肠道病毒检测)  | 安图  | AUTOLUMO A2000 PULS  | 1.0000(台)  | 315,000.0000  | 315,000.0000  | 
1-10  | 中医器械设备  | 中医四诊仪  | 天中依脉  | 脉 诊YM-MA-I 舌诊YM-SA -II  | 1.0000(台)  | 140,000.0000  | 140,000.0000  | 
1-11  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 高频超短波治疗设备  | 博创  | SL-CDB-B  | 1.0000(台)  | 81,000.0000  | 81,000.0000  | 
1-12  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备  | 温热中频治疗设备(中频干扰电疗仪)  | 好博  | HB-ZP2  | 1.0000(台)  | 60,000.0000  | 60,000.0000  | 
1-13  | 医用电子生理参数检测仪器设备  | 公卫智能体检一体机  | 上禾  | SH-V20 基础版  | 2.0000(台)  | 25,000.0000  | 50,000.0000  | 
1-14  | 体外循环设备  | 空气消毒机  | 金亿丰  | JYF/D-Y-1800  | 2.0000(台)  | 10,000.0000  | 20,000.0000  | 
1-15  | 窗帘及类似品  | 窗帘  | 乐承  | 定制  | 1.0000(批)  | 24,060.0000  | 24,060.0000  | 
1-16  | 窗帘及类似品  | 隔帘  | 乐承  | 定制  | 1.0000(批)  | 12,800.0000  | 12,800.0000  | 
1-17  | 病房护理及医院设备  | 定制直型护士站  | 洪洪  | 定制  | 1.0000(套)  | 5,700.0000  | 5,700.0000  | 
1-18  | 文件柜  | 定制背柜  | 洪洪  | 定制  | 1.0000(批)  | 54,880.0000  | 54,880.0000  | 
1-19  | 门、门槛  | 单开钢质门  | 洪洪  | 定制  | 2.0000(个)  | 3,100.0000  | 6,200.0000  | 
1-20  | 厚钢板  | 定制双面钢板隔墙  | 洪洪  | 定制  | 27.0000(平方米)  | 380.0000  | 10,260.0000  | 
1-21  | 文件柜  | 定制展柜  | 洪洪  | 定制  | 1.0000(批)  | 11,100.0000  | 11,100.0000  | 
王倩、王生、李春嫦、曹健、陈志东(采购人代表)
代理服务收费标准  | 以中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按照“货物类”计算。 中标(成交)金额的各部分费率如下:中标(成交)金额人民币100万元(含本数)以下部分的收费费率为1.5%;中标金额人民币100万元-500万元部分的收费费率为1.1%。  | ||
合同包号  | 合同包名称  | 代理服务费金额(万元)  | 收取对象  | 
1  | 茂名市茂南区公馆镇中心卫生院医疗服务能力提升工程配套设备  | 1.588  | 中标(成交)供应商  | 
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(茂名市茂南区公馆镇中心卫生院医疗服务能力提升工程配套设备):
供应商  | 资格性审查  | 符合性审查  | 技术得分  | 商务得分  | 价格得分  | 综合得分  | 得分排名  | 推荐排名  | 
茂名市康森医疗器械有限公司  | 通过  | 通过  | 43.00  | 17.40  | 28.36  | 88.76  | 1  | 1  | 
广东国通医疗科技有限公司  | 通过  | 通过  | 36.00  | 6.60  | 29.05  | 71.65  | 2  | 2  | 
江西江络医疗器械有限公司  | 通过  | 通过  | 30.00  | 7.00  | 30.00  | 67.00  | 3  | /  | 
名 称:茂名市茂南区公馆镇中心卫生院
地 址:茂名市茂南区公馆镇塘边街85号
联系方式:0668-2337388
名 称:广东省启德招标代理有限公司
地 址:茂名市茂南区西粤南路123号大院1号808房
联系方式:19306680869
项目联系人:黄小姐
电 话:19306680869
广东省启德招标代理有限公司
2025年04月17日